Ricerca per tavole
Cliccando sui numeri all'interno delle celle si genera una lista degli oggetti che rispondono al criterio.
Strutture per ateneo
| Dipartimento | Centro di Ricerca | Istituto | Altro | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Politecnico di Milano | 16 | 1 | - | - | 17 |
| Università Cattolica del Sacro Cuore | 1 | 6 | 3 | - | 10 |
| Università Commerciale Luigi Bocconi | 4 | 3 | - | - | 7 |
| Università degli Studi di Milano | 10 | 2 | - | - | 12 |
| Università degli Studi di Milano-Bicocca | 4 | 1 | - | - | 5 |
| Totale | 35 | 13 | 3 | - | 51 |
Strutture per settore disciplinare
Nota: Ad ogni struttura possono corrispondere fino a 3 settori disciplinari.
| Economico | Finanziario | Giuridico | Medico-sanitario | Scientifico | Sociale | Tecnologico | Umanistico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politecnico di Milano | 13 | 3 | - | 1 | 16 | 2 | 14 | 1 |
| Università Cattolica del Sacro Cuore | 5 | 1 | - | - | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Università Commerciale Luigi Bocconi | 6 | 3 | 1 | - | - | 5 | 1 | - |
| Università degli Studi di Milano | 1 | - | 2 | - | 10 | - | 9 | 1 |
| Università degli Studi di Milano-Bicocca | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | 3 | - |
| Totale | 26 | 8 | 4 | 1 | 35 | 10 | 32 | 5 |
Risorse umane coinvolte
Nota: Il numero di risorse temporanee potrebbe non essere univoco (es. più assegnisti che lavorano su diversi progetti).
| Professori | Ricercatori | Staff temporaneo | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| Politecnico di Milano | 573 | 250 | 991 | 1814 |
| Università Cattolica del Sacro Cuore | 22 | 5 | 58 | 85 |
| Università Commerciale Luigi Bocconi | 25 | 7 | 33 | 65 |
| Università degli Studi di Milano | 89 | 66 | 107 | 262 |
| Università degli Studi di Milano-Bicocca | 36 | 13 | 39 | 88 |
| Totale | 745 | 341 | 1228 | 2314 |
Linee di ricerca per ateneo
| In corso | In programmazione | Totale | |
|---|---|---|---|
| Politecnico di Milano | 177 | 0 | 177 |
| Università Cattolica del Sacro Cuore | 23 | 2 | 25 |
| Università Commerciale Luigi Bocconi | 28 | 2 | 30 |
| Università degli Studi di Milano | 43 | 3 | 46 |
| Università degli Studi di Milano-Bicocca | 19 | 0 | 19 |
| Totale | 290 | 7 | 297 |
Linee di ricerca per area di interesse
Nota: Ad ogni linea di ricerca possono corrispondere fino a tre aree di interesse.
| Politecnico di Milano | Università Cattolica del Sacro Cuore | Università Commerciale Luigi Bocconi | Università degli Studi di Milano | Università degli Studi di Milano-Bicocca | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambiente, salute e cambiamenti climatici | 27 | 7 | 6 | 17 | 2 | 59 |
| Edilizia e altri usi | 62 | - | 1 | - | - | 63 |
| Energia: aspetti sociali e culturali | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| Energie non rinnovabili e tecnologie | 54 | 1 | 6 | 13 | 1 | 75 |
| Energie rinnovabili e tecnologie | 66 | 13 | 9 | 27 | 15 | 130 |
| Mercati e finanza | 3 | 2 | 4 | - | 1 | 10 |
| Politiche e pianificazione | 23 | 3 | 15 | 1 | 1 | 43 |
| Regolazione | 12 | 2 | 11 | 3 | 1 | 29 |
| Risparmio energetico ed efficienza energetica | 45 | 7 | 4 | 15 | 4 | 75 |
| Sistemi, reti e infrastrutture | 71 | 6 | 8 | 8 | 3 | 96 |
| Trasporti e mobilità | 25 | 3 | 4 | 2 | - | 34 |
Linee di ricerca per parole chiave predefinite
Nota: Ad ogni linea di ricerca possono corrispondere fino a tre parole chiave predefinite.
| Politecnico di Milano | Università Cattolica del Sacro Cuore | Università Commerciale Luigi Bocconi | Università degli Studi di Milano | Università degli Studi di Milano-Bicocca | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset management | 15 | 1 | 3 | - | 1 | 20 |
| Derivati finanziari | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Esternalità | 5 | 3 | 6 | 2 | - | 16 |
| Finanziamenti e incentivi | 2 | 1 | 12 | - | 1 | 16 |
| Fiscalità | 3 | - | 1 | - | - | 4 |
| Inquinamento | 30 | 4 | 4 | 2 | - | 40 |
| Prezzi e tariffe | 1 | 2 | 12 | - | 1 | 16 |
| Sicurezza | 10 | 1 | 3 | - | - | 14 |
| Tutela del consumatore | 1 | 7 | 3 | - | - | 11 |
| Unbundling | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
| Altre fonti non rinnovabili | 3 | - | - | 1 | - | 4 |
| Altre fonti rinnovabili | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 20 |
| Biocarburanti | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 14 |
| Biomasse | 4 | 11 | - | 5 | - | 20 |
| Carbone | - | - | - | - | - | - |
| Eolico | 7 | - | - | 1 | - | 8 |
| Gas naturale e diversi | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 17 |
| Geotermia | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Idrogeno | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 19 |
| Nucleare | 7 | - | 2 | 7 | - | 16 |
| Petrolio e derivati | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
| Rifiuti | 2 | 2 | - | 4 | 1 | 9 |
| Solare | 15 | 1 | - | 6 | 7 | 29 |
| Altre tecnologie | 92 | 3 | 1 | 3 | 1 | 100 |
| Carbone pulito | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Cattura immagazzinamento CO2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 5 |
| Celle a combustibile | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 16 |
| Cogenerazione | - | 1 | - | 3 | 1 | 5 |
| Gassificazione | 3 | 2 | - | - | - | 5 |
| Idroelettrico | 5 | - | - | - | - | 5 |
| Solare fotovoltaico | 8 | 2 | - | 7 | 7 | 24 |
| Solare termico | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Termoelettrico | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
| Termovalorizzazione | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 6 |